| Sign In | Join Free | My bjjsgy.com |
|
Brand Name : XCMG
Model Number : XE470D
Certification : CE,ISO
Place of Origin : Jiangsu China
MOQ : 1unit
Delivery Time : 25-30 working days
Packaging Details : Special package for export
Operating Weight : 46900kg
Bucket capacity : 2.2-2.5m3
Engine : QSM11-C335-174Kw
Maximum Digging Height : 10812mm
Maximum Digging Depth : 7881mm
Max Digging Radius : 12066mm
Rated Speed : 5.4/3.2KM/H
Grade ability : 70%
Fuel Tank : 725L






specification
| Model | Unit | XE470D | ||
| Operating Weight | kg | 46900 | ||
| Bucket Capacity | m³ | 2.2-2.5 | ||
| Engine | Model | --- | QSM11-C335 | |
| Main performance | No. of cylinders | 6 | ||
| Rated power/swing speed | Kw/r/min | 274/1800 | ||
| Torque/swing speed | 1790/1400 | |||
| Displacement | L | 11 | ||
| Travel speed(H/L) | km/h | 5.4/3.2 | ||
| Gradeability | % | 70 | ||
| Rotary speed | r/min | 9 | ||
| Ground pressure | kPa | 83 | ||
| Bucket digging force | kN | 287 | ||
| Arm digging force | kN | 221 | ||
| Travel traction force | kN | 338 | ||
| Hydraulic System | Main pump | -- | K5V200DTH | |
| Rated flow | L/min | 2×360 | ||
| Main safety valve pressure | MPa | 31.4/34.3 | ||
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | ||
| Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 725 | |
| Hydraulic tank capacity | L | 430 | ||
| Engine oil capacity | L | 38 | ||
| Appearance | Total length | mm | 12090 | |
| Total width | mm | 3582 | ||
| Total height | mm | 3860 | ||
| Width of platform | mm | 2995 | ||
| Length of crawler | mm | 5353 | ||
| Total width of chassis | mm | 3582 | ||
| Width of crawler | mm | 600 | ||
| Wheel base of crawler | mm | 4292 | ||
| Track gauge | mm | 2750 | ||
| Ground clearance of counterweight | mm | 1324 | ||
| Min. ground clearance | mm | 519 | ||
| Min. rear-end swing radius | mm | 3800 | ||
| Working scope | Max. digging height | mm | 10812 | |
| Max. dumping height | mm | 7533 | ||
| Max. digging depth | mm | 7881 | ||
| Max. digging depth at the range of level 8 feet | mm | 7700 | ||
| Max. vertical digging depth | mm | 6870 | ||
| Max. digging radius | mm | 12066 | ||
| Min. swing radius | mm | 4802 | ||
| Worker | Standard | Length of boom | mm | 7060 |
| Length of arm | mm | 3380 | ||
| Bucket capacity | m³ | 2.2 Rock bucket | ||
| Optional | Length of arm | m³ | 2900 | |
| Bucket capacity | m³ | 2.3 Rock bucket 2.5 Reinforced bucket | ||
|
|
2.5m3 Bucket capacity XCMG 37 ton Hydraulic Crawler Excavator XE470D with CUMMINS engine Images |